Máquina de recubrimiento en polvo para plástico termoestable en polvo/proceso de fabricación de pintura en polvo/polvo electrostático/proceso de fabricación de recubrimiento en polvo
Correa de enfriamiento enfriada por agua con escamadora: Características: Correa de acero importada de calidad constante
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CUANDO |
Condición | Nuevo |
Conducir motor | 1,5-5,5 |
Modo de enfriamiento | Aire, agua enfriada |
Rendimiento | 30-1200 kg/hora |
Ancho del cinturón | 400-1200 |
longitud de la correa | 2000-7000 |
Diámetro del rodillo. | 220-622 |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | CUANDO JFY |
Marca comercial | TOPSUN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474 |
Capacidad de producción | 5 juegos/mes |
Descripción del Producto
Correa de enfriamiento enfriada por agua con escamadora:Características:
Correa de acero importada de calidad constanteSistema de pulverización de agua de refrigeración inferior, dispositivo de calefacción y refrigeración instaladoEquipado con dispositivo guía para evitar deformacionesMejor resultado de refrigeración, mayor productividad eficientePoco mantenimiento y fácil limpiezaEspesor de las virutas y velocidad del rodillo ajustablesTrituradora con pasador de dedo y tipo de dientesContaminación cruzada minimizada, funcionamiento sencillo
Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro del rodillo. (mm) | Ancho de la correa (mm) | Longitud de la correa (mm) | Motor de accionamiento (kilovatios) | Capacidad (kg/h) | Modo de enfriamiento | Dimensiones totales (mm) |
GDY-406 | 220 | 600 | 4000 | 1.5 | 200-400 | Agua enfriada | 4000*750*1600 |
GDY-508 | 325 | 800 | 5000 | 3 | 400-500 | Agua enfriada | 5000*900*1800 |
GDY-510 | 325 | 1000 | 5000 | 3 | 500-700 | Agua enfriada | 5000*1100*1900 |
GDY-610 | 440 | 1000 | 6000 | 4 | 600-800 | Agua enfriada | 6000*1100*1900 |
GDY-612 | 440 | 1200 | 6000 | 4 | 700-900 | Agua enfriada | 6000*1400*1900 |
GDY-712 | 600 | 1000 | 7000 | 5.5 | 900-1200 | Agua enfriada | 7000*1400*2000 |
Correa de enfriamiento tipo enfriada por aire con escamadora:
Características:
Fabricado en acero inoxidable, refrigeración por aire. Grosor de las virutas de escamas y velocidad de transporte ajustable. Diseño razonable para enfriar los rodillos en el interior, tratamiento superficial profesional para evitar fugas de agua y óxido. Instalado con un dispositivo de aire acondicionado simplificado. Funcionamiento seguro, como botón de emergencia, rotación en sentido horario y antihorario.
Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro del rodillo. (mm) | Ancho de la correa (mm) | Longitud de la correa (mm) | Motor de accionamiento (kilovatios) | Motor del ventilador (kilovatios) | Capacidad (kg/h) | Modo de enfriamiento | Dimensiones totales (mm) |
JFY-204 | 160/160 | 400 | 2000 | 0,55 | 200-400 | 30-100 | Agua refrigerada y aire | 2000*450*900 |
JFY-406 | 160/220 | 600 | 4000 | 0,75 | 400-500 | 100-220 | Agua refrigerada y aire | 4000*850*950 |
JFY-508 | 180/325 | 700 | 5000 | 0,75 | 500-700 | 220-400 | Agua refrigerada y aire | 5000*1050*1200 |
JFY-510 | 180/325 | 800 | 5000 | 1.1 | 600-800 | 400-500 | Agua refrigerada y aire | 5000*1150*1200 |
JFY-610 | 180/325 | 800 | 6000 | 1.1 | 700-900 | 500-700 | Agua refrigerada y aire | 6000*1150*1200 |
JFY-710 | 180/325 | 1000 | 6000 | 1.5 | 900-1200 | 600-900 | Agua refrigerada y aire | 7000*1250*1450 |
JFY-812 | 180/325 | 1000 | 7000 | 2.2 | 900-1200 | 900-1200 | Agua refrigerada y aire | 8000*1650*1600 |
Correa de enfriamiento enfriada por aire tipo PU
Características:
Espesor y velocidad del rodillo ajustablesRefrigerado por aire para evitar la contaminación cruzadaRodillo y trituradora equipados con protección contra sobrecargas
Alta eficiencia Correa de PU de una pieza para facilitar la limpieza y el mantenimiento Diseño compacto para espacio limitado
Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro del rollo. (mm) | Ancho de banda (mm) | Longitud de la banda (mm) | Potencia del motor (kilovatios) | Rendimiento (kg/h) | Dimensiones (mm) |
PFY-104 | 156 | 400 | 1000 | 1.1 | 50 | 1000*870*1050 |
PFY-206 | 220 | 600 | 2000 | 1.1 | 150 | 2000*1150*1100 |
PFY-208 | 445 | 800 | 2000 | 2.2 | 300 | 2000*1100*1100 |
PFY-210 | 445 | 1000 | 2000 | 2.2 | 500 | 2000*1300*1100 |
PFY-310 | 622 | 1000 | 3000 | 2.2 | 800 | 2000*1300*1200 |
Compañía:
Dongsun es un fabricante líder en China de equipos de producción de recubrimiento en polvo, es decir, mezcladores, extrusores, cintas de enfriamiento y molinos clasificadores de aire. Heredamos 30 años de experiencia en esta industria y hemos exportado a casi 30 países y regiones en los últimos 10 años, y hemos ganado una muy buena reputación. Pasamos la aprobación de la certificación CE y la prueba de resistencia a explosiones ATEX, etc., estándares internacionales, sabemos cómo para satisfacer las solicitudes diversificadas y personalizadas de nuestros clientes. Nuestra eterna filosofía empresarial: calidad constante, comunicación efectiva, servicio responsable.
¿Por qué elegirnos?
Nuestro jefe ha trabajado en esta industria durante más de 13 años. Nuestro vicedirector general ha trabajado en esta industria durante más de 20 años. Nuestro director técnico ha trabajado en esta industria durante más de 7 años. Nuestro gerente de producción ha trabajado en esta industria durante más de 8 años. Contamos con un excelente equipo. Tenemos experiencia, somos excelentes, amigables y responsables, con miras a una cooperación a largo plazo.
Anterior: Máquina de recubrimiento en polvo electrostático L
Próximo: Máquina peladora de cables automática, pelacables, prensadora de terminales silenciosa
Nuestro contacto
Enviar ahora